3° gara campionato
Motocross MX2
Sant'Anna d'Alfaedo
30 aprile 2006
  Moto Club Volano

Classifica finale assoluta
  Nr. Concorrente   Veicolo - Club Totale
Punti
 
  Gruppo - A - 
1 321 N2 Trentini Luciano 48 Ktm Pergine 460 (250+210)
2 3 M2 Lantschner Norbert 129 Kawasaki Evergreen 320 (70+250)
3 5 J2 Winding Fabian 116 Kawasaki Bress.ne 280 (170+110)
4 31 J2 Delladio Davide 132 Ktm Ala 271 (210+61)
5 21 N2 Planchesteiner Nicola 73 Suzuki Arco 236 (66+170)
6 9 M2 Bagozzi Mauro 80 Suzuki Tenno 230 (140+90)
7 409 J2 Vicentini Andrea 113 Honda Pergine 220 (100+120)
8 105 J2 Debiasi Luigi 36 Honda Ala 203 (63+140)
9 195 M2 Brusinelli Stefano 68 Yamaha Laives 200 (120+80)
10 359 J2 Demattè Mirko 119 Honda Arco 190 (90+100)
11 167 M2 Loss Luca 107 Yamaha Civezzano 176 (110+66)
12 35 M2 Belleri Marco 64 Tm Storo 162 (77+85)
13 365 J2 Nardon Alessio 105 Suzuki Arco 155 (85+70)
14 19 J2 Bontempelli Mauro 127 Ktm Tenno 148 (80+68)
15 119 M2 Perkmann Robert 115 Honda Merano 146 (72+74)
16 33 J2 Paissan Loris 20 Honda Volano 146 (74+72)
17 115 J2 Zeni Alessandro 63 Suzuki Dolomiti 141 (64+77)
18 227 M2 Gagliardi Mauro 56 Yamaha Laives 128 (68+60)
19 233 M2 Perkmann Kurt 70 Yamaha Merano 123 (59+64)
20 189 J2 Tavonatti Diego 19 Ktm Rallo 120 (61+59)
21 91 J2 Eschgfäller Rainer 89 Honda Bress.ne 117 (54+63)
22 787 M2 Belletti Massimo 84 Honda Ala 116 (60+56)
23 39 J2 Andreolli Gabriele 86 Honda Tenno 115 (53+62)
24 143 J2 Castellini Matteo 60 Honda G. & C. 115 (57+58)
25 147 J2 Planatscher Wolfg. 122 Honda Bress.ne 113 (56+57)
26 109 M2 Cabrini Ermanno 75 Honda Storo 112 (58+54)
27 777 J2 Frapporti Simone 95 Yamaha P. Zanini 110 (55+55)
28 193 M2 Bortolotti Daniele 22 Honda Dolomiti 62 (62+0)
29 197 M2 Bortolotti Mauro 99 Honda Dolomiti 52 (52+0)
30 275 J2 Squaranti Alessio 38 Honda Volano 51 (51+0)
 
Gruppo - B -
31 239 M2 Festi Virginio 53 Honda Tenno 99 (50+49)
32 43 J2 Niedermayr Armin 44 Kawasaki Evergreen 95 (47+48)
33 57 M2 Clementi Werner 109 Yamaha Evergreen 95 (48+47)
34 535 J2 Valeri Francesco 111 Kawasaki Arco 94 (44+50)
35 273 J2 Maraschin Alessio 42 Ktm Volano 92 (49+43)
36 341 J2 Decarli Gloria 51 Honda Pergine 87 (41+46)
37 181 J2 Pedrotti Nicola 34 Yamaha Volano 87 (45+42)
38 125 M2 Falser Hubert 66 Honda Evergreen 84 (43+41)
39 25 M2 Zambelli Paolo 16 Yamaha Volano 80 (46+34)
40 117 J2 Picher Josef 32 Kawasaki Egna 79 (35+44)
41 149 J2 Andriollo Michele 71 Suzuki Pergine 79 (39+40)
42 215 J2 Fauster Matthias 83 Ktm Bress.ne 76 (37+39)
43 361 M2 Fedele Marco 52 Honda Laives 73 (40+33)
44 121 M2 Braun Helmuth 72 Suzuki Egna 73 (38+35)
45 41 J2 Noflaner Martin 108 Honda Bress.ne 72 (36+36)
46 525 J2 Pasqua Simone 106 Honda Arco 71 (33+38)
47 377 J2 Merz Manuel 114 Yamaha Arco 71 (34+37)
48 655 M2 Da Ros Pier Paolo 50 Yamaha Pergine 68 (42+26)
49 129 J2 Destro Marco 3 Yamaha Merano 61 (31+30)
50 161 J2 Magri Liliano 49 Yamaha P. Zanini 58 (27+31)
51 353 J2 Merz Matteo 37 Yamaha Arco 58 (29+29)
52 707 M2 Ainhauser Thomas 85 Honda Merano 57 (32+25)
53 157 J2 Filippini Andrea 74 Honda Storo 54 (22+32)
54 141 J2 Regele David 67 Honda Bress.ne 54 (30+24)
55 51 J2 Zanoni Massimiliano 77 Ktm Tenno 54 (26+28)
56 89 M2 Eccheli Tiziano 135 Honda Ala 51 (28+23)
57 211 J2 Zeni Gianluca 102 Honda Dolomiti 51 (24+27)
58 111 J2 Tomasi Michele 31 Honda Pergine 46 (25+21)
59 23 J2 Rossi Matteo 39 Suzuki Arco 45 (0+45)
60 47 J2 Bonomi Mirco 87 Yamaha Tenno 45 (23+22)
 
Gruppo - C -
61 103 J2 Holzer Andreas 110 Kawasaki Merano 20 (20)
62 185 J2 Pagliani Alberto 94 Ktm Arco 19 (19)
63 29 J2 Ghezzi Michael 125 Honda Roncone 18 (18)
64 243 M2 Pistone Markus 101 Suzuki Egna 17 (17)
65 45 J2 Noflaner Manfred 12 Honda Bress.ne 16 (16)
66 301 J2 Fracchetti Alessandro 121 Kawasaki P. Zanini 15 (15)
67 136 J1 Bridi Francesco 123 Ktm Pergine 14 (14)
68 165 M2 Staschitz Kurt 97 Yamaha Merano 13 (13)
69 331 J2 Von Troyer Martin 130 Yamaha Merano 12 (12)
70 883 J2 Gencarelli Tonino 78 Yamaha Laives 11 (11)
71 79 J2 Curti Enrico 90 Ktm Roncone 10 (10)
72 71 J2 Graziola Emmanuel 40 Kawasaki Volano 9 (9)
73 203 J2 Spitaler Alexander 55 Honda Egna 8 (8)
74 99 M2 Lubian Maurizio 79 Yamaha Laives 0 (0)
75 223 J2 Pedri Denis 47 Honda Volano 0 (0)
 

Generated by Cronos